Mathematics I

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Analysis IAnalysis IFach-/Modulprüfung8583554
Analysis I KleingruppeTutorium577060Mo 08:30-10:00 SFo 1 (1821|001) (×15)
Mo 14:30-16:00 SFo 2 (1821|002) (×15)
Mo 16:30-18:00 SFo 11 (1821|011) (×15)
Di 10:30-12:00 1390|312 (×14)
Di 12:30-14:00 SFo 4 (1821|004) (×14)
Mi 16:30-18:00 SFo 14 (1821|014) (×15)
Do 14:30-16:00 SFo 10 (1821|010) (×15)
Do 16:30-18:00 SFo 10 (1821|010) (×15)
Fr 10:30-12:00 001 (1830|001) (×15)
Fr 12:30-14:00 SG 512 (1810|512) (×15)
Analysis I - ÜbungVorlesung/Übung578910Di 14:30-16:00 S14 (1385|214) (×15)
Do 10:30-12:00 MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218) (×15)
Repetitorium Analysis IRepetitorium599908
Analysis IVorlesung578092Do 08:30-10:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Fr 08:30-10:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Higher Mathematics IHöhere Mathematik I (Globalübung, für Physik)Übung578195Mo 08:30-10:00 TEMP2 (1515|002) (×15)
Höhere Mathematik I ÜbungsgruppenTutorium577131Do 08:30-10:00 SG 512 (1810|512) (×13)
Do 12:30-14:00 S03 (1385|203) (×13)
Do 12:30-14:00 SG 413 (1810|413) (×13)
Do 14:30-16:00 AS (1050|U101) (×13)
Fr 10:30-12:00 SeMath (1950|008) (×14)
Fr 12:30-14:00 Eph (1090|321) (×1)
Fr 12:30-14:00 SFo 9 (1821|009) (×12)
Fr 12:30-14:00 SeMath (1950|008) (×15)
Fr 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Höhere Mathematik 1Vorlesung579714Di 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×14)
Fr 08:30-10:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Fr 10:30-14:00 P1 (3210|108) (×2)
Fr 10:30-14:00 P2 (3210|120) (×2)
Fr 10:30-14:00 P3 (3210|121) (×2)
Fr 10:30-14:00 P4 (3210|142) (×2)
Höhere Mathematik I für Physik (WS)Fach-/Modulprüfung8581435